机器的尺寸也可以定制
| 技术规格 | AC 1.3 | AC 1.7 | AC 2.0 | AC 2.5 | AC 2.9 |
| 宽度 /毫米 | 2250 | 2650 | 2950 | 3470 | 4340 |
| 深度 B /毫米 | 1690 | 1990 | 2290 | 2790 | 3290 |
| 深度 B1 /毫米 | 1170 | 1470 | 1770 | 2270 | 2770 |
| 高度 C/毫米 | 2320 | 2320 | 2320 | 2420 | 2550 |
| 高度 C1/毫米 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1080 |
| 高度 C2/毫米 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 高度 C3/毫米 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3650 |
| 上料托盘 规格 长X宽 (毫米) | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 |
| 工件最大规格长X宽 (毫米) | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 |
| 工件最大高度(毫米) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 工件最大直径(毫米) | 1100 | 1500 | 1800 | 2300 | 2700 |
| 托盘载重重量 ( 公斤) | 800 | 800 | 1000 | 2000 | 4000 |


