机器的尺寸也可以定制
| 机器型号 | 二级,清洗与漂洗 | 三级,清洗与二次漂洗 | ||||||||
| 规格 | AC 1.3-2 | AC 1.7-2 | AC 2.0-2 |
AC 2.5-2 |
AC 2.9-2 |
AC 1.3-3 |
AC 1.7-3 |
AC 2.0-3 |
AC 2.5-3 |
AC 2.9-3 |
| 宽度 A (毫米) | 2350 | 2750 | 3050 | 3550 | 4340 | 2860 | 3350 | 3680 | 4250 | 5150 |
| 深度 B (毫米) | 1690 | 1990 | 2290 | 2790 | 3290 | 1690 | 1990 | 2290 | 2790 | 3290 |
| 深度 B1 (毫米) | 1170 | 1470 | 1770 | 2270 | 2770 | 1170 | 1470 | 1770 | 2270 | 2770 |
| 高度 C (毫米) | 2320 | 2320 | 2320 | 2420 | 2550 | 2320 | 2320 | 2420 | 2415 | 2550 |
| 高度 C1 (毫米) | 910 | 910 | 910 | 910 | 1080 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1080 |
| 高度 C2 (毫米) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 高度 C3 (毫米) | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3650 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3650 |
| 上料托盘 规格 长X宽 (毫米) | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 |
| 工件最大规格 长X宽 (毫米) | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 |
| 工件最大高度(毫米) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 工件最大直径(毫米) | 1100 | 1500 | 1800 | 2300 | 2700 | 1100 | 1500 | 1800 | 2300 | 2700 |
| 载台装载重量 ( 公斤) | 800 | 800 | 1000 | 2000 | 4000 | 800 | 800 | 1000 | 2000 | 4000 |

