|
型号
|
管径
|
球径(毫米)
|
转径
|
流量(毫米)
|
高度(毫米)
|
|---|---|---|---|---|---|
| T08-01-04-200-D | ½” | 200 | ½” / 10mm | min.130 | 150-2000 |
| T08-02-02-110-E | ¼”, 10 mm | 10 | 10 mm | min. 70 | Y=10-140 |
| T08-03-04-110-E | 10 mm | 110 | 20 | min. 70 | 10-300 |
| T08-04-04-110-D | ½” | 3 x 110 | 1/2″ | min. 70 | 10-250 |
| T08-04-10-110-E | ½” | 3 x 110 | 10 mm | min. 70 | 10-250 |
| T08-04-04-150-D | 1/2″ | 3 x 150 | ½” | min. 70 | 10-250 |
| T08-04-04-200-B | ½” | 3 x 200 | ½” | min. 70 | 10-250 |
| T08-04-04-200-A | ½” | 4 x 200 | ½” | min. 70 | 10-250 |
| T08-08-04-100-B | ½”-10mm | – | ½”-10 mm | 220 | 100 |
| T08-08-04-050-C | ½”-10mm | – | ½”-10 mm | 160 | 50 |
| T08-08-04-035-D | ½”-10mm | – | ½”-10 mm | 80 | 35 |
| T080-08-10-035-E | ½”-10mm | – | ½”-10 mm | 60 | 35 |
| T08-20-04-300 | ½” | – | ½” | min. 170 | 200 |
| T08-30-04-108 | ½” | – | ½” | min. 70 | 10-30 |
